Gigabyte2026 אינו אוסף פרטי תשלום. אפשרויות התשלום והתנאים המעודכנים מוצגים במהלך הרכישה באתר GoldTop.
LG
מסך חכם מחשביזיה 4K UHD בגודל 32 אינץ‘ עם webOS עם שלט , בלוטוס צג אל ג'י LG 32SQ730S-W UHD 32'' Smart Monitor Bluetooth enabled VA 5MS WEBOS22 REMOTE CONTROL
- דגם
- מסך חכם מחשב טלוויזיה מחשבוויזיה איירפליי 4K UHD בגודל 32 אינץ‘ עם webOS עם שלט , בלוטוס צג אל ג'י LG 32SQ730S-W UHD 32'' Smart Monitor Bluetooth enabled VA 5MS WEBOS22 REMOTE CONTROL
- מק״ט
- 32SQ730S-W
- מק״ט חלופי
- 82155
- מספר ספק
- 50045/10774
- אחריות
- שלוש שנים במעבדות החברה ואו היבואן
- יצרן
- לאתר היצרן
המחיר, המלאי ותנאי הרכישה הסופיים מוצגים באתר GoldTop · התשלום, המשלוח והשירות מתבצעים ב־GoldTop
מידע על המוצר
מסך חכם 4K UHD בגודל 32 אינץ‘ עם webOS עם שלט , בלוטוס צג אל ג'י LG 32SQ730S-W UHD 32'' Smart Monitor Bluetooth enabled VA 5MS WEBOS22 REMOTE CONTROL
מפרט
תצוגה גודל (אינץ‘) 31.5 אינץ‘גודל (ס"מ) 80 ס"מ יחס גובה-רוחב 16:9סוג תאורה אחורית Edge בהירות (טיפוסית) 250 (טיפוסי)עומק הצבע 10bit(8bit+FRC) עומק צבעים (מספר צבעים) 1.07Bסולם צבעים (טיפוסי) DCI-P3 90% (CIE 1976) יחס ניגודיות (טיפוסי) 3000:1יחס ניגודיות עם DFC מגה סוג פאנל VAפסיעת פיקסלים 0.18159x0.18159 מ”מ רזולוציה 3840x2160זמן תגובה 5 אלפיות שנייה (מאפור לאפור במצב מהירות גבוהה יותר) זווית צפייה (CR≥10) 178º (ימין/שמאל), 178º (מעלה/מטה) תכונה מייצב שחור כןשמע דרך Bluetooth כן חסכון באנרגיה כןמצב נוחות לעיניים כן Motion Eye Care כןמוזיקה כן תמונה ווידאו כןשיתוף מסך (שיקוף דרך Wi-Fi) כן חיסכון חכם בחשמל כןנגן מדיה USB כן קישוריות HDMI כן (2 ליח')HDMI (תדירות אופקית) 30kHz~83kHz HDMI (תדירות אנכית) 58Hz~62HzUSB USB2.0 (3 ליח‘) כבל USB-C USB-C (65 וואט)[מיקום] אחורי/צדדי (USB IN) צליל AVL (עוצמת קול אוטומטית) כןאקולייזר כן רמקול כןSpeaker_Output (יחידה) 5 וואט x 2 סראונד וירטואלי כן הספק קלט AC 100~240 וולט (זרם חילופין), 50/60 הרץפלט DC 19 וולט צריכת חשמל (DC כבוי) 0.3 וואט↓צריכת חשמל (מצב שינה) 0.5 וואט↓ צריכת חשמל (טיפוסית) 42 וואטסוג הספק חיצוני (מתאם) מכני צבע (כיסוי אחורי) לבןצבע (תא קדמי) לבן צבע (בסיס המעמד) כסףצבע (גוף המעמד) כסף טווח גובה 110 מ“מהטיה -5 ~ 20º מתלה קיר 100x100 מידות/משקל מידות להובלה (רוחב x גובה x עומק) 817x212x537מידות כולל מעמד (רוחב x גובה x עומק) 714.3x597.3X260.0 מידות ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק) 714.3x435.5x50.2טעינת משטח (20 רגל/40 רגל/40 רגל HC) 252/504/616 משקל בהובלה 12.5 ק"גמשקל כולל מעמד 9.1 ק"ג משקל ללא מעמד 7.2 ק"ג רגיל BIS (עבור הודו) כןCCC (עבור סין) כן ErP כןFCC-B כן HDMI כןKC (עבור הרפובליקה של קוריאה) כן UL(cUL) כן אביזרים מתאם כןסוללה (שלט רחוק) כן כבל HDMI כןשלט רחוק כן (מוכנות לשלט Magic) SMART TV_WEBOS TV גרסת webOS 22SoC (מערכת על שבב) K8LP מפעיל היישומים (האחרונים/מסך הבית/האפליקציות שלי) כןהפעלה מהירה כן SMARTTV_LG CONTENT STORE חנות תכני LG כן SMARTTV_LIVE MENU ערוצים כןמומלצים כן SMARTTV_VOICE RECOGNITION שפת ברירת מחדל כןדיבור לטקסט כן SMARTTV_MAGIC REMOTE שלט Magic כן SMARTTV_MOBILE APP LG ThinQ כןאפליקציית שיתוף חכם כן SMARTTV_MEDIA SHARE אוזניות Bluetooth אלחוטיות כןGoogle Dial כן דפדפן קובצי רשת (DLNA) כן (ללא DLNA) SMARTTV_SCREEN SHARE Miracast כןWiDi כן SMARTTV_WEB BROWSER דפדפן אינטרנט כן SMARTTV_WI-FI B/IN/WI-FI READY אפשרות Mobile TV מופעלת כןSimplink(HDMI CEC) כן Wi-Fi B/in/Wi-Fi Ready Wi-Fi B/in TV_FEATURES תיאור וידאו (עבור לקויי ראייה) כןהנחיית שמע כן שעון אוטומטי/ידני כןכיבוי אוטומטי/מצב שינה אוטומטי כן כתובית כןEPG כן זמני הפעלה/כיבוי כןמצב תמונה כן התחבר והפעל כןשלט רחוק כן קוצב זמן שינה כן רשת Bluetooth כןLAN כן Wi-Fi כן מקשי בקרה מיקום מקשים אחורי תחתון שמאלימספר מקשים (מקש אספקת חשמל כלול) 1 ליח' סוג מקש ג'ויסטיק פונקציה כללית(TV MNT) HDCP כן עיצוב חיצוני סוג הדפסת מארז ידידותי לסביבהידית ללא (פתח ליד) חומר אריזה EPSסוג הערמה פנים כלפי מטה סוג אריזת מעמד מעמד הניתן להסרה (בסיס X)| Pivot | לא קיים |
|---|---|
| אביזרים מיוחדים | רמקולים |
| גודל מסך | 32 אינטש |
| זמן תגובה | 5 מילי שניה |
| חיבור | HDMI + USB-C |
| טכנולוגיה | דק (LED) |
| יחס ניגודיות | 1:3000 |
| יצרן | LG |
| רוחב המסך | מסך רחב 16x9 |
| רזולוציה | 4K 3840x2160 UHD |
| תאימות | מסך רגיל |
הרכישה מתבצעת ב־GoldTop
משלוח, תשלום ושירות לאחר הרכישה
Gigabyte2026 מציג את הקטלוג ואינו מפעיל סל קניות או מערכת תשלום. התנאים הקובעים מוצגים באתר GoldTop במהלך הרכישה.
אפשרויות המשלוח, העלויות וזמני האספקה נקבעים ב־GoldTop בהתאם למוצר, לכתובת ולבחירה בעת ההזמנה.
תנאי הביטול, ההחזרה, האחריות והשירות החלים על העסקה מפורטים בעמוד המוצר ובתקנון הרכישה של GoldTop.